| Privat-Haftpflichtversicherung VHV ![]() |
Privat-Haftpflichtversicherung InterRisk![]() |
Privat-Haftpflichtversicherung HDI-Gerling![]() |
Privat-Haftpflichtversicherung Haftpflichtkasse Darmstadt![]() |
Privat-Haftpflichtversicherung HELVETIA ![]() |
Privat-Haftpflichtversicherung Grunddeckung gem. GDV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugrundeliegende Bedingungen: | - Allgemeine Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AHB 2008) - Tarifbedingungen Klassik Garant mit Baustein Exklusiv |
- Allgemeine Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AHB 2008) - Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen für das Privatgeschäft -Allgemeine Versicherungsbedingungen für das Privatgeschäft - Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung nach dem XXL-Konzept (PHV XXL 03.2011) |
- Allgemeine Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AHB 2008) Besondere Bedingungen + Risikobeschreibung zur Privathaftpflichtversicherung (BBR) -Zusatzvereinbarung zur HDI Gerling Exklusive Privat-Haftpflichtversicherung |
- Allgemeine Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AHB 2008) - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen PHV Vario Komfort PLUS (Stand 01.11) - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen PHV VARIO Komfort / Komfort PLUS – Stand 01.01.2011 - Zusatzbedingungen für die Versicherung von Schadenersatzrechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung im Rahmen der Privat-Haftpflichtversicherung – Stand 01.01.2011 |
- Allgemeine Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AHB 2008) Besondere Bedingungen und Risikobeschreibbung für die Privat-Haftpflichtversicherung (BBR) - Komfort Paket |
- Allgemeine Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AHB 2008) |
| Tarifbezeichnung: | PHV Klassik Garant Exklusiv | PHV XXL | PHV EXCLUSIVE | PHV Vario Komfort PLUS | PHV Komfort | Standardtarif gem. GDV (AHB) |
| Angebotene PHV Tarifarten: | Familientarif, Singletarif | Familientarif, Singletarif (auch mit Kinder), Seniorentarif (Nachlass) | Familientarif, Singletarif | Familientarif, Singletarif | Familientarif, Singletarif, über 50 jährige | Familie |
| Deckungssummen (Personen-, Sach-, u. Vermögensschäden): | 50.000.000 EUR | 50.000.000 EUR | 10.000.000 EUR (max. 2-fach p.a) | 50.000.000 EUR | 10.000.000 EUR (max. 2-fach p.a) | gem. Anbietervorgaben |
| Wählbare Selbstbehalte: | ohne oder EUR 150,-- | ohne, EUR 150,--, EUR 300,-- oder EUR 500,-- | ohne | ohne oder EUR 125,-- | ohne oder EUR 150,-- | gem. Anbietervorgaben |
| Leistungs-Update-Garantie: | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
| Mitversicherte Personen: |
• Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner des VN • Nicht ehelicher Lebenspartner des VN in häuslicher Gemeinschaft • Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) • Volljährige Kinder während der Erstausbildung (Lehre und / oder Studium) • Kinder während Grundwehr- oder Zivildienst, sozialem / ökologischem Jahr • Kinder während Wartezeit bis Ausbildungs- / Studiumsbeginn auch bei vorübergehender beruflicher Tätigkeit • Alle Personen, die dauerhaft oder vorübergehend mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft leben (z. B. pflegebedürftige / behinderte Kinder, Kinder nach Beendigung der Schul- / Berufsausbildung, Au-Pairs, Austauschschüler, minderjährige Übernachtungsgäste) • Eltern oder Großeltern des VN bzw. dessen (Ehe-)Partners, auch wenn diese in einem Altenpflegeheim leben • im Haushalt tätige Personen • Notfallhelfer inkl. deren Aufwendungen • Nachversicherungsschutz bei Wegfall der Mitversicherung bis 6 Monate |
• Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner des VN • Nicht ehelicher Lebenspartner des VN in häuslicher Gemeinschaft • Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) • Volljährige Kinder während der Erstausbildung (Lehre und / oder Studium) • Kinder während Grundwehr- oder Zivildienst, sozialem / ökologischem Jahr • Kinder während Wartezeit bis Ausbildungs- / Studiumsbeginn auch bei vorübergehender beruflicher Tätigkeit • Alle Personen, die dauerhaft oder vorübergehend mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft leben (z. B. pflegebedürftige / behinderte Kinder, Kinder nach Beendigung der Schul- / Berufsausbildung, Au-Pairs, Austauschschüler, minderjährige Übernachtungsgäste) • Eltern oder Großeltern des VN bzw. dessen (Ehe-)Partners, auch wenn diese in einem Alten- o. Pflegeheim leben • Im Haushalt tätige Personen bis 100.000 EUR • Notfallhelfer inkl. deren Aufwendungen • Nachversicherungsschutz bei Wegfall der Mitversicherung bis 6 Monate |
• Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner des VN • Nicht ehelicher Lebenspartner des VN in häuslicher Gemeinschaft • Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) • Volljährige Kinder während der Erstausbildung (Lehre und / oder Studium) • Kinder während Grundwehr- oder Zivildienst, sozialem / ökologischem Jahr • Kinder während Wartezeit bis Ausbildungs- / Studiumsbeginn auch bei vorübergehender beruflicher Tätigkeit • Alle Personen, die dauerhaft oder vorübergehend mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft leben (z. B. pflegebedürftige / behinderte Kinder, Kinder nach Beendigung der Schul-/Berufsausbildung, Au-Pairs, Austauschschüler, minderjährige Übernachtungsgäste) - bis zu einem Jahr • Eltern oder Großeltern des VN bzw. dessen (Ehe-)Partners, auch wenn diese in einem Altenpflegeheim leben, sofern diese alleinstehend sind. • Im Haushalt tätige Personen • Nachversicherungsschutz bei Wegfall der Mitversicherung bis 6 Monate |
• Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner des VN • Nicht ehelicher Lebenspartner des VN in häuslicher Gemeinschaft • Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) • Volljährige Kinder während der Erstausbildung (Lehre und/oder Studium) • Kinder während Grundwehr- oder Zivildienst, sozialem / ökologischem Jahr • Kinder während Wartezeit bis Ausbildungs- / Studiumsbeginn auch bei vorübergehender beruflicher Tätigkeit • Alle Personen, die dauerhaft oder vorübergehend mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft leben (z. B. pflegebedürftige / behinderte Kinder, Kinder nach Beendigung der Schul- / Berufsausbildung, Au-Pairs, Austauschschüler, minderjährige Übernachtungsgäste) • Eltern oder Großeltern des VN bzw. dessen (Ehe-)Partners, auch wenn diese in einem Altenpflegeheim leben • Im Haushalt tätige Personen • Notfallhelfer inkl. deren Aufwendungen • Nachversicherungsschutz bei Wegfall der Mitversicherung bis 1 Jahr |
• Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner des VN • Nicht ehelicher Lebenspartner des VN in häuslicher Gemeinschaft • Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) • Volljährige Kinder während der Erstausbildung (Lehre und / oder Studium) • Kinder während Grundwehr- oder Zivildienst, sozialem / ökologischem Jahr • Kinder während Wartezeit bis Ausbildungs- / Studiumsbeginn auch bei vorübergehender beruflicher Tätigkeit • Alle Personen, die dauerhaft oder vorübergehend mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft leben (z. B. pflegebedürftige / behinderte Kinder, Kinder nach Beendigung der Schul- / Berufsausbildung, Au-Pairs, Austauschschüler, minderjährige Übernachtungsgäste) • Eltern oder Großeltern des VN bzw. dessen (Ehe-)Partners, auch wenn diese in einem Altenpflegeheim leben • Im Haushalt tätige Personen |
• Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner des VN • Nicht ehelicher Lebenspartner des VN in häuslicher Gemeinschaft • Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) |
| Forderungsausfalldeckung: | ja | ja | ja - jedoch keine Leistung bei Vermögensschäden | ja | ja - jedoch keine Leistung bei Vermögensschäden | nicht versichert |
| Forderungsausfalldeckung inkl. Schäden durch Vorsatz und Tiere: |
ja | ja | ja | ja | ja | entfällt, da nicht versichert |
| Forderungsausfalldeckung SB: | ohne Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | SB EUR 2.500,-- | ohne Selbstbehalt | SB EUR 2.500,-- | entfällt, da nicht versichert |
| Mietsachschäden in Räumen und Gebäuden: |
bis EUR 10. Mio. | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis EUR 10. Mio. | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis EUR 50.000,-- EUR |
| Mietsachschäden an Gebäuden u. Grundstücken: |
bis EUR 10. Mio. | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis EUR 50.000,-- EUR |
| Mietsachschäden an Mobiliar in Hotels, Ferienwohnungen und -häusern, Pensionen und Schiffskabinen |
bis EUR 50.000,-- (EUR 150,-- SB ) | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis EUR 15.000,-- (EUR 150,-- SB ) | bis EUR 10.000,-- | bis EUR 5.000,-- (EUR 300,-- SB ) | nicht versichert |
| Abhandenkommen von privaten Schlüsseln: | bis EUR 50.000,-- (EUR 150,-- SB) | bis zur Pauschal-Deckungssumme | 5% der VS max. 75.000 (100,-- SB) | bis EUR 100.000,-- | bis EUR 50.000,-- | nicht versichert |
| Abhandenkommen von beruflich genutzten Schlüsseln: | bis EUR 50.000,-- (EUR 150,-- SB) | bis 100.000 EUR | nur gegen Beitragszuschlag | bis EUR 100.000,-- | bis EUR 50.000,-- | nicht versichert |
| Aufsichtspflichtverletzung bei deliktsunfähigen Kindern: | bis EUR 50.000,-- | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis EUR 30.000,-- | bis zur Pauschal-Deckungssumme | nicht versichert |
| Aufsichtspflichtverletzung bei allen mitversicherten Personen: | bis EUR 50.000,-- bei Sachschäden, bis 50 Mio. bei Personenschäden (max 8 Mio. je geschädigte Person) | bis EUR 100.000,-- | bis 1% der Pauschal-Deckungssumme | bis zur Pauschal-Deckungssumme | bis EUR 30.000,-- | nicht versichert |
| Kein Einwand wegen fehlender Haftung bei Gefälligkeitsschäden: | ja, bis DS | ja, bis DS | bis 1% DS max. 15.000 | bis EUR 100.000,-- | bis EUR 30.000,-- | nicht versichert |
| Beschädigung, Vernichtung oder Verlust von gemieteten und geliehenen Sachen: | ja, bis EUR 10.000,-- (SB EUR 150,--) | ja, bis EUR 10.000,-- | versicherbar, Beitragszuschlag 10% | bis EUR 10.000,-- (SB EUR 150,-) | nicht versichert | nicht versichert |
| Auslandsaufenthalt in Europa: | ohne zeitliche Begrenzung | ohne zeitliche Begrenzung | ohne zeitliche Begrenzung | ohne zeitliche Begrenzung | ohne zeitliche Begrenzung | bis 1 Jahr |
| Auslandsaufenthalt außerhalb Europas: | bis 5 Jahre | ohne zeitliche Begrenzung | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre | bis 1 Jahr |
| Kautionstellung bei Schäden im Ausland: | bis EUR 60.000,-- | bis EUR 250.000,-- | bis 3 % der DS max. EUR 100.000,-- | bis EUR 100.000,-- | bis EUR 100.000,-- | nicht versichert |
| Mallorca-Deckung: (gelegentlicher Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger Kfz im europäischen Ausland) |
ja | ja | nicht versichert | ja | nicht versichert | nicht versichert |
| Selbst bewohnte Wohnungen (auch Ferienwohnungen) in Europa: (inkl. Vermietung einzelner Wohnräume) | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | nicht versichert |
| Selbst bewohntes Haus: (Ein- / Zwei- / Mehrfamilienhaus) in Europa inkl. Vermietung: |
versichert - Vermietung max. 2 WE oder EUR 25.000,-- Mietwert | versichert | versichert nur gegen Beitragszuschlag und nur EFH | versichert - Vermietung max. 2 WE oder EUR 30.000,-- Mietwert | versichert | max. 3 Wohnräume |
| Keine Einschränkung des Versicherungsschutzes, wenn Wohnung oder Haus teilweise gewerblich genutzt wird (z. B. Büro): | sofern nicht über 50 % der Gesamtfläche und kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht. | ja | ja | versichert, sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht | nicht versichert | nein |
| Selbst genutztes Wochendend- / Ferienhaus in Europa: | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | nicht versichert |
| Selbst genutzter und fest installierter Wohnwagen in Europa: | versichert | versichert | nicht versichert | versichert | versichert | nicht versichert |
| Vermietung von Eigentums- und Ferienwohnungen in Europa: | versichert | versichert | nicht versichert | nicht versichert | versichert | nicht versichert |
| Unbebautes Grundstück in Europa: | bis 2.000 m² | bis 10.000 m² | bis 1.500 m² | bis 10.000 m² | bis 5.000 m² - nur in Deutschland | nicht versichert |
| Baumaßnahmen an mitversicherten Immobilien und Grundbesitz inkl. Haftpflicht der Bauhelfer: | bis EUR 200.000,-- | bis DS | bis EUR 100.000,-- | bis EUR 200.000,-- | bis EUR 100.000,-- | bis EUR 50.000,-- |
| Betrieb/Besitz von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen: | Betrieb einer Photovoltaik o. Solaranlage (Verkehrssicherungspflicht) sowie Schäden aufgrund Einspeisung in ein fremdes Stromnetz | Ausdrückliche Mitversicherung von Anlagen der regenerativen Energieversorgung (z. B. Photovoltaikanlagen). Auch die Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz ist ausdrücklich mitversichert | nicht versichert | Verkehrssicherungspflicht aus dem Besitz; inkl. der Einspeisung von Strom in das öffentliche Stromnetz | Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung einer Photovoltaikanlage des Versicherungsnehmers sowie die Einspeisung des Stroms in das Netz des örtlichen Stromversorgers. Kein Versicherungsschutz besteht für elektrische Leitungen auf fremden Grundstücken sowie die unmittelbare Versorgung eigener Abnehmer des Versicherungsnehmers mit Strom. | nicht versichert |
| Gewässerschadenhaftpflicht für Kleingebinde und Öltanks: | bis 10.000 l | mitversichert ohne Volumenbegrenzung | bis 5.000 l | mitversichert ohne Volumenbegrenzung, im selbstgenutzten Risiko (Postanschrift) bis 3 Mio. | bis 10.000 l | nicht versichert |
| Flüssigkeitstanks, privat genutzte Abwassergrube, Abwasser- / Rückstau- und Allmählichkeitsschäden: | versichert | versichert | versichert | versichert - Flüssiggastanks nur Verkehrssicherungspflicht | versichert | nicht versichert |
| Kfz bis 6 km/h sowie Kfz und Anhänger, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren: | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert |
| Flugmodelle, Ballone und Drachen bis 5 kg Fluggewicht ohne Motoren oder Treibsätze sowie Kitesport-Geräte: | versichert | versichert | versichert | versichert | nicht versichert | versichert |
| Ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge: | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | nicht versichert |
| Ruder- und Schlauchboote, fremde Segelboote, fremde und eigene (Wind-)Surfbretter: | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | nicht versichert |
| Fremde Motorboote bei gelegentlichem Gebrauch, sofern keine Erlaubnis erforderlich ist: | versichert | versichert | bis 100 PS (SB EUR 100,--) | versichert | versichert | nicht versichert |
| Eigene Segelboote: | versichert | bis 20 m² Segelfläche | bis 15 m² Segelfläche | bis 15 m² Segelfläche | nicht versichert | nicht versichert |
| Eigene Motorboote: | versichert | versichert | versichert | bis 5 PS | versichert | nicht versichert |
| Halten und Hüten von zahmen Haustieren (keine Hunde, Pferde, Rinder etc.): | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert |
| Halten und Hüten von Blinden- und Begleithunden: | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | nur Halten von Blinden- und Begleithunden |
| Hüten fremder Hunde und Pferde, Reiten fremder Pferde, Fahren fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken: | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | nicht versichert |
| Tätigkeit als Tagesmutter / Tageseltern / Babysitter (unentgeltlich): | versichert | versichert | nur gegen Beitragszuschlag versichert | versichert | versichert | versichert |
| Tätigkeit als Tagesmutter / Tageseltern / Babysitter (entgeltlich, jedoch nicht Kiga, Kita, Hort): | versichert | versichert | nur gegen Beitragszuschlag versichert | versichert (bis 6 Kinder) | versichert | versichert |
| Teilnahme an fachpraktischem Unterricht inkl. Schäden an Lehrmitteln / Teilnahme an Betriebspraktika und Ferienjobs: | versichert | versichert | versichert | bis 10 Mio | versichert | versichert |
| Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Vertrieb von Haushaltsartikeln, Kosmetik etc., Verkauf auf Flohmärkten und Basaren): | bis EUR 6.000,-- Umsatz im Jahr | Nachfolgende Selbstständige, nebenberufliche Tätigkeiten bis 12.000 € Jahresumsatz (Botendienste, Markt u. Meinungsforschung, Textverarbeitung, Warenhandel, Handarbeiten, Kunst/-Handwerk, Schönheitspflege, Tierbeträuung und Unterrichtserteilung) | bis EUR 6.000,-- Umsatz im Jahr | bis EUR 10.000,- Umsatz im Jahr | bis EUR 6.000,-- Umsatz im Jahr | nicht versichert |
| Ansprüche wegen Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstiger Diskriminierungen: | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | nicht versichert |
| Ansprüche nach Umweltschadensgesetz: | versichert bis EUR 3. Mio. | versichert bis Pauschal-DS | versichert bis Pauschal-DS | versichert bis EUR 3. Mio. | versichert bis Pauschal-DS | nicht versichert |
| Sonstiges: | - | - | - | Das hier dargestellte Produkt PHV Vario PLUS beinhaltet das komplette Leistungsspektrum. Einige Leistungsbausteine können nach Bedarf abgewählt werden. | - | Die hier dargestellten Leistungen entsprechen der Mindestdeckung gem. AHB 2008 (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung - AHB 2008) |
| Tarifrechner / Angebote | VHV Privat-Haftpflichtversicherung | InterRisk Privat-Haftpflichtversicherung | HDI-Gerling Privat-Haftpflichtversicherung | Haftpflichtkasse Darmstadt Privat-Haftpflichtversicherung | Helvetia Privat-Haftpflichtversicherung | GDV |
Dieser Privat-Haftpflichtversicherung Versicherungsvergleich ist in kurzer, übersichtlicher Form und nicht abschließend dargestellt. Detaillierte Angaben finden sie in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der Anbieter und in den aktuell zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Informationen und Versicherungsbedingungen zu Tarifen Dritter, die über die rosa Versicherungen GmbH & Co. KG nicht angeboten werden, erhalten Sie auf der Website des Drittanbieters bzw. können bei diesem angefordert werden. Auch wenn alle Angaben sorgfältig recherchiert wurden, übernimmt der Verfasser/Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit oder Aktualität der hier gemachten Angaben.
© 2011 rosa Versicherungen GmbH & Co. KG